Contact Us | Language: čeština English
Title: | Aplikácia metodiky AEO pri registrácii silanizácie gumárenských zmesí |
Author: | Seliga, Emil; Kubliha, Martin; Bošák, Ondrej; Labaš, Vladimír; Hronkovič, Ján; Minárik, Stanislav; Rusnáková, Soňa; Koštial, Pavol |
Document type: | Book chapter (Slovak) |
ISBN: | 978-80-8084-987-0 |
Abstract: | Existuje celá řada experimentálních metod zaměřených na zkoumání strukturálních transformaci (DTA , X - Ray , TSDC , .. ). Tyto metody se liší od sebe spektrem kvantitativních ukazatelů a jejich použití je omezeno povahou zkoumané struktury a procesu. V jistém smyslu, je také možné uvažovat o silanizaci pryžové směsi jako o strukturální transformaci. Je to proměna nezesítěné struktury na zesítěnou. Nicméně , specifičnost uvedené transformace je , že se vyskytuje postupně, formou chemické reakce . Experimentální sledování proměn neuspořádané pryžové směsi může být docela obtížné . Příspěvek se zabývá teoretickými principy experimentální metodiky , které jsme nazvali AER (analýza elektrické odozvy) . Uvedená metodika identifikaci pryžových směsí v průběhu silanizace . Pozornost je zaměřena na modelování možné elektrické odezvy na chemické reakce v systému, skládající se z několik součástí. Výsledky modelu jsou porovnány s experimentálními daty AER měřenými při silanizaci reakce zejména kaučukových směsí. |
Show full item record |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |