Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
dc.title | Software for evaluation of triglyceride transesterification kinetics | cs |
dc.contributor.author | Fürst, Tomáš | |
dc.contributor.author | Pecha, Jiří | |
dc.contributor.author | Kolomazník, Karel | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.type | software | |
dc.language.iso | en | |
utb.faculty | Faculty of Applied Informatics | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/1005467 | |
utb.identifier.rivid | RIV/70883521:28140/11:43866640!RIV12-MSM-28140___ | |
utb.identifier.obdid | 43866764 | |
utb.source | r-riv | |
dc.date.accessioned | 2015-10-02T15:09:40Z | |
dc.date.available | 2015-10-02T15:09:40Z | |
dc.description.sponsorship | P(7D09004), P(ED2.1.00/03.0089), Z(MSM7088352102) | |
utb.contributor.internalauthor | Pecha, Jiří | |
utb.contributor.internalauthor | Kolomazník, Karel | |
riv.obor | CI | |
riv.skupina | 05 | |
riv.VYSBOD | 40 | |
riv.VYSKBO | 28.222 | |
riv.VYSPDL | 0.8 | |
riv.VYSPDLBOD | 32 | |
riv.VYSPDLKBO | 22.577 |
Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
---|---|---|---|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. |