Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
dc.title | Řízení ekonomického procesu podniku pomocí informačních systémů | cs |
dc.title | Using of information systems in enterprise economic process management | en |
dc.contributor.author | Šteker, Karel | |
dc.identifier.isbn | 978-80-89401-55-0 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.type | book | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | GEORG | |
dc.subject | process | en |
dc.subject | economic management | en |
dc.subject | information system | en |
dc.subject | financial accounting | en |
dc.subject | managerial accounting | en |
dc.subject | controlling | en |
dc.subject | research | en |
dc.subject | model | en |
dc.description.abstract | Tato kniha je zaměřena na problematiku řízení ekonomiky podniku jako jednoho z klíčových podpůrných procesů v ERP systémech. Definuje a vymezuje základní pojmy, což v této oblasti není vždy chápáno stejně, ať už se jedná o manažery, ekonomické specialisty nebo odborníky v oblasti IT. Kniha dále definuje a vymezuje jednotlivé dílčí procesy, stejně jako vztahy mezi nimi. Řízení ekonomiky je dále konfrontováno s příležitostmi a možnostmi, které nabízí funkcionality ERP systémů, tj. softwarové aplikace, bez kterých by bylo obtížné si představit integrované řízení podniku jako celku zahrnující mimo ekonomiky také výrobu, logistiku a personalistiku. Součástí knihy jsou praktická řešení v této oblasti, které vychází ze zkušeností uživatelů i dodavatelů informačních systémů. | cs |
dc.description.abstract | This publication is focused on problems of company economic management as one of the key support processes in ERP systems. It defines and delimits the basic terminology which is not always understood in the same way by various subjects, whether it is by managers, economic specialists or IT professionals. The publication goes on to define and delimit the individual sub-processes as well as the relationships between them. The management of economic issues is confronted then with the opportunities and possibilities offered by the ERP systems functionality, i.e. the software applications which it would be difficult to imagine the integrated management of an enterprise as a whole without them, including its coverage of economic, production, logistics and human resources issues. Next part of this publication includes practical solutions in this area, partly from the view of users’ information systems, but also of their suppliers. | en |
utb.faculty | Faculty of Management and Economics | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/1004402 | |
utb.identifier.rivid | RIV/70883521:28120/11:43865662!RIV12-MSM-28120___ | |
utb.identifier.obdid | 43865678 | |
utb.source | b-riv | |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T12:17:06Z | |
dc.date.available | 2015-05-27T12:17:06Z | |
dc.description.sponsorship | V | |
dc.format.extent | 116 | |
utb.identifier.utb-sysno | 73104 | |
utb.identifier.nkp | 005329653 | |
utb.contributor.internalauthor | Šteker, Karel |
Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
---|---|---|---|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. |