Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
dc.title | Hudba v televizní reklamě : struktura hudební složky reklam v českých televizích | cs |
dc.title | Music in TV advertising : structure of music in TV commercials in the Czech Republic | en |
dc.contributor.author | Bačuvčík, Radim | |
dc.identifier.isbn | 978-80-87500-39-2 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.type | book | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | VeRBuM | |
dc.subject | music | en |
dc.subject | TV advertising | en |
dc.subject | commercials | en |
dc.description.abstract | Monografie potvrzuje poměrně velkou roli hudby v současné televizní reklamě. Kvantitativní analýza ukázala, že se hudba vyskytuje v 94,0 % televizních spotů vysílaných v posledních několika letech českými celoplošnými televizními stanicemi, což je jedno z největších čísel, která byla v zaznamenána ve srovnatelných výzkumech v různých zemích světa. Zároveň se však potvrdilo, že existují velké rozdíly v tom, jak s hudbou tvůrci reklam (respektive jejich zadavatelé) pracují. Ve většině spotů má hudba funkci pouhé kulisy, což někdy působí, jakoby tvůrci měli pocit, že hudba v reklamě zkrátka musí být, bez ohledu na to, jestli má nějaký vztah k ostatním složkám spotu, či nikoliv. Na druhou stranu existuje mnoho příkladů promyšleného zapojení hudby do výstavby spotů, včetně případů, kdy je celý spot zjevně vystavěn především na základě použité hudby. Takových spotů, v nichž lze jednoznačně pozorovat propojení hudby s ostatními jejich složkami, je ovšem pouze asi desetina, což je velký kontrast oproti více než polovině spotů, v nichž byla hudba hodnocena jako pouhá kulisa. Monografie ukazuje, jak se v současné době v reklamě pracuje s jednotlivými hudebními konstrukčními prvky, jako je tempo, rytmus, tónorod a metrum, s hudebními druhy, žánry či typy a s hudebními zvuky (zvuky hudebních nástrojů), a konečně se zpívaným textem a možnostmi jeho využití k přenesení či zdůraznění reklamního sdělení. V jednotlivých kapitolách je ukázáno, jak spolu tyto hudební i nehudební parametry souvisí a nakolik jsou tyto souvislosti statisticky významné. | cs |
dc.description.abstract | Music plays a strongly considerable role in current television commercials. Quantitative analysis of 1,584 television commercials broadcasted in the last few years by the Czech nationwide television stations showed that the music occurs in 94.0 % of them, which is one of the largest numbers recorded in comparable studies in different countries. However, there are big differences in the way of music involvement in the commercials. In the most of the spots the music is just a background. Sometimes the commercial creators seem to think the music simply must be in the commercials, regardless of whether it has any relation to the other components of the spots or not. On the other hand, there are many examples of deliberate involvement of music in the construction of spots, including the cases where the whole spot is obviously built primarily on the music used. Only one of ten spots can be said the combination of music with other components is clear and visible, which is a big contrast compared to more than half of the spots where the music was evaluated as a mere background. The monograph “Music in TV advertising” also shows how the commercial music creators currently work with particular music design elements such as tempo, rhythm, tonality, musical types, genres, instruments or lyrics to transfer or highlight the advertising message. In each chapter of the monograph it was shown how these musical and non-musical parameters work and how relationships between them are statistically significant. | en |
utb.faculty | Faculty of Multimedia Communications | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/1004330 | |
utb.identifier.rivid | RIV/70883521:28130/13:43870532!RIV14-MSM-28130___ | |
utb.identifier.obdid | 43870817 | |
utb.source | b-riv | |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T12:16:44Z | |
dc.date.available | 2015-05-27T12:16:44Z | |
dc.description.sponsorship | I | |
dc.format.extent | 166 | |
utb.identifier.utb-sysno | 83504 | |
utb.identifier.nkp | 006093647 | |
utb.contributor.internalauthor | Bačuvčík, Radim |
Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
---|---|---|---|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. |