Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
dc.title | Technologické ověření DE5 modelu | cs |
dc.title | Technological and metrological verification of DE5 model | en |
dc.contributor.author | Dvořáčková, Marie | |
dc.contributor.author | Hruška, František | |
dc.contributor.author | Sedlačík, Radek | |
dc.relation.ispartof | DAAAM 2006 | |
dc.identifier.issn | 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR | |
dc.identifier.isbn | 3-901509-57-7 | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.citation.spage | 113 | |
dc.citation.epage | 114 | |
dc.event.title | DAAAM 2006 | |
dc.event.sdate | 2006-11-08 | |
dc.type | conferenceObject | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | D A A A M International Vienna | en |
dc.subject | biochemické procesy | cs |
dc.subject | verifikace | cs |
dc.subject | integrovaná automatizovaná laboratoř | cs |
dc.subject | biochemical processes | en |
dc.subject | verification | en |
dc.subject | integrated automation laboratory | en |
dc.description.abstract | V rámci projektu laboratoří integrované automatizace s přístupu přes internet je realizovaná laboratorní úloha pro technologii bioprocesů označená jako DE5. Úloha v projektu má význam jako chemicko technologická úloha se zaměřením na biotechnologie využívající zařízení fermentoru s moderním vybavením technikou měření a automatizace. Záměr vybudovat tuto úlohu si vyžádal vysoce odborný přístup ze strany oboru biotechnologie a současně i ze strany oboru měření a automatizace. | cs |
dc.description.abstract | The system "Integrated automation laboratory - LABI" contents important model DE5 -"Biochemical processes". The model demonstrates and provides some typical processes pro field of biochemistry next to mechanical, electrical and thermodynamic processes. Technical equipment has automation system. During realization there was provided technological and metrological verification of the system. There was verificated the measurement and control loops. The paper presents description all activities within it. The results served for process starting too. | en |
utb.faculty | Faculty of Technology | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/1002244 | |
utb.identifier.rivid | RIV/70883521:28110/06:63504678 | |
utb.identifier.obdid | 14555071 | |
utb.identifier.scopus | 2-s2.0-84896304946 | |
utb.identifier.wok | 000245336400056 | |
utb.source | d-riv | |
dc.date.accessioned | 2011-08-18T10:43:23Z | |
dc.date.available | 2011-08-18T10:43:23Z | |
utb.contributor.internalauthor | Dvořáčková, Marie | |
utb.contributor.internalauthor | Hruška, František | |
utb.contributor.internalauthor | Sedlačík, Radek |
Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
---|---|---|---|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. |